![]() @Crms74 | Google+ |
Niccolò Antonelli afrontará la carrera de Moto3 del Gran Premio de Francia desde la pole position. El de Cattolica ha conseguido la mejor vuelta a Le Mans en los últimos instantes de la QP y, por cuarta vez, ocupará la primera posición de la parrilla de salida en la categoría pequeña del mundial. Por detras de él saldrán Brad Binder (+0.067), que tuvo una sesión difícil por la gran cantidad de pilotos que querían rodar a su rueda, y Arón Canet (+0.069).
La segunda fila llevará los nombres de Jorge Navarro (4º), Romano Fenati (5º) y Nicolò Bulega (6º). El rookie italiano ha sufrido una caída en los minutos finales de la prueba y se marchó de la pista con molestias en su brazo izquiero, aunque su equipo no ha confirmado si el accidente ha tenido mayores consecuencias.
Juanfran Guevara puso su nombre a la séptima plaza sobre el asfalto francés, igualando así su resultado de Jerez. Para el de Lorca es la mejor clasificación desde Australia 2014, y estará acompañado por Quartararo (8º) y Pawi (9º) en la tercera fila.
La representación española en Moto3 queda completada con Jorge Martín y Joan Mir, que no han podido pasar de la 23ª y 24ª posición, respectivamente. María Herrera, que ayer presentó la estructura con la que disputará el resto de la temporada, ha ocupado la plaza número 30.
Los pilotos de Moto3 disputarán la carrera del Gran Premio de Francia mañana a las 11:00 (hora española), y se podrá ver en directo a través de Movistar+ y el Videopass de MotoGP.com. Para disfrutar de la prueba en abierto habrá que esperar hasta que Telecinco ofrezca la redifusión a las 18:00.
GP de Francia | Moto3 | Parrilla de salida
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1'42.756 16 16 216.8
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.823 10 18 0.067 0.067 220.4
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'42.825 11 18 0.069 0.002 220.6
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'42.842 16 18 0.086 0.017 218.5
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'42.865 11 12 0.109 0.023 216.6
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'42.888 7 11 0.132 0.023 217.0
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 1'43.084 15 15 0.328 0.196 222.0
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 1'43.092 9 17 0.336 0.008 217.1
9 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia HONDA 1'43.106 8 16 0.350 0.014 220.8
10 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1'43.198 10 16 0.442 0.092 218.8
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1'43.214 2 10 0.458 0.016 222.1
12 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV HONDA 1'43.224 9 17 0.468 0.010 218.9
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1'43.275 10 17 0.519 0.051 216.7
14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 1'43.330 16 17 0.574 0.055 217.6
15 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1'43.353 13 14 0.597 0.023 217.2
16 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.376 15 16 0.620 0.023 218.6
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'43.448 10 14 0.692 0.072 218.8
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1'43.458 9 16 0.702 0.010 218.4
19 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 MAHINDRA 1'43.496 15 15 0.740 0.038 219.2
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1'43.643 5 10 0.887 0.147 218.7
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.687 9 18 0.931 0.044 214.3
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1'43.725 15 15 0.969 0.038 219.4
23 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 MAHINDRA 1'43.732 13 16 0.976 0.007 214.6
24 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 1'43.766 4 14 1.010 0.034 221.4
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1'43.767 11 14 1.011 0.001 217.4
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1'43.807 11 14 1.051 0.040 215.3
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'44.056 8 11 1.300 0.249 219.0
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 1'44.214 16 19 1.458 0.158 218.6
29 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 1'44.314 8 15 1.558 0.100 217.6
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1'44.378 10 17 1.622 0.064 220.1
31 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1'45.207 3 4 2.451 0.829 215.4
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 1'45.526 13 16 2.770 0.319 213.4
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1'45.603 9 10 2.847 0.077 211.0
Not clasificado
37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM